110kV级油浸式电力变压器
(1)结构合理:利用现代计算技术对变压器电、磁、力、热特性进行分析,在此基础上进行施工图纸设计,使产品结构更加合理完善。
(2)性能先进:产品性能除满足国家标准相关规定外,还可根据用户要求进行特殊设计,局部放电水平明显低于国家标准规定数值。
(3)安全可靠:在变压器电、磁、力、热性能分析基础上进行绕组绝缘结构、安匝分布和冷却系统设计,提高了变压器承受过电压和短路电流冲击作用的能力,无局部过热之忧。
(4)优选组件:根据用户要求选用国产或进口优质组件,进一步提高了产品运行的可靠性。
(5)用户无忧:外形美观,无渗漏,免吊心。
型号参数S9~11、SF9~11型 110kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 高压分接 范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
6300 | 110 121 | ±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.30 | 7.40 | 36.00 | 35.0 | 0.77 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 11.20 | 8.90 | 45.00 | 42.0 | 0.77 | 0.62 |
10000 | 13.20 | 10.5 | 53.00 | 50.0 | 0.72 | 0.58 |
12500 | 15.60 | 12.4 | 63.00 | 59.0 | 0.72 | 0.58 |
16000 | 18.80 | 15.0 | 77.00 | 73.0 | 0.67 | 0.54 |
20000 | 22.00 | 17.6 | 93.00 | 88.0 | 0.67 | 0.54 |
25000 | 26.00 | 20.8 | 110.00 | 104 | 0.62 | 0.50 |
31500 | 30.80 | 24.6 | 133. 00 | 123 | 0.60 | 0.48 |
40000 | 36.80 | 29.4 | 156.00 | 148 | 0.56 | 0.45 |
50000 | 44.00 | 35.2 | 194.00 | 175 | 0.52 | 0.42 |
63000 | 52.00 | 41.6 | 234.00 | 222 | 0.48 | 0.38 |
75000 | 59.00 | 47.2 | 278.00 | 264 | 0.42 | 0.33 | 12~14 |
90000 | 68.00 | 54.4 | 320.00 | 304 | 0.38 | 0.30 |
注:根据用户需要,可提供高阻抗产品。
SZ9~11、SFZ9~11型 110kV级三相双绕组有载调压电力变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 高压分接 范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
6300 | 110 | ±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 10.00 | 8.00 | 36.00 | 35.0 | 0.80 | 0.64 | 10.5 |
8000 | 12.00 | 9.60 | 45.00 | 42.0 | 0.80 | 0.64 |
10000 | 14.20 | 11.3 | 53.00 | 50.0 | 0.74 | 0.59 |
12500 | 16.80 | 13.4 | 63.00 | 59.0 | 0.74 | 0.59 |
16000 | 20.20 | 16.1 | 77.00 | 73.0 | 0.69 | 0.55 |
20000 | 24.00 | 19.2 | 93.00 | 88.0 | 0.69 | 0.55 |
25000 | 28.40 | 22.7 | 110.00 | 104 | 0.64 | 0.51 |
31500 | 33.80 | 27.0 | 133.00 | 123 | 0.64 | 0.51 |
40000 | 40.40 | 32.3 | 156.00 | 148 | 0.58 | 0.46 |
50000 | 47.80 | 38.2 | 194.00 | 184 | 0.58 | 0.46 | 12~18 |
63000 | 56.80 | 45.4 | 234.00 | 222 | 0.52 | 0.42 |
75000 | 66.91 | 52.6 | 267.00 | 252 | 0.50 | 0.30 |
90000 | 81.14 | 66.2 | 334.00 | 315 | 0.50 | 0.30 |
注:根据用户需要,可提供高阻抗产品。
SSZ9~11、SFSZ9~11型 110kV级三相三绕组有载调压电力变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 中压 (kV) | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
6300 | 110±8 ×1.25% | 35 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNyn0 d11 | 12.00 | 9.60 | 47.00 | 44.0 | 0.95 | 0.76 | 高-中 10.5 高-低 17-19 中-低 6.5 |
8000 | 14.40 | 11.5 | 56.00 | 53.0 | 0.95 | 0.76 |
10000 | 17.10 | 13.6 | 66.00 | 62.0 | 0.89 | 0.71 |
12500 | 20.20 | 16.1 | 78.00 | 74.0 | 0.89 | 0.71 |
16000 | 24.20 | 19.3 | 95.00 | 90.0 | 0.84 | 0.67 |
20000 | 28.60 | 22.8 | 112.00 | 106 | 0.84 | 0.67 |
25000 | 33.80 | 27.0 | 133.00 | 126 | 0.78 | 0.62 |
31500 | 40.20 | 32.1 | 157.00 | 149 | 0.78 | 0.62 |
40000 | 48.20 | 38.5 | 189.00 | 179 | 0.73 | 0.58 |
50000 | 56.90 | 45.5 | 225.00 | 213 | 0.73 | 0.58 |
63000 | 67.70 | 54.1 | 270.00 | 256 | 0.73 | 0.53 |
75000 | 79.70 | 62.9 | 308.00 | 291 | 0.67 | 0.40 |
90000 | 96.70 | 78.9 | 386.00 | 364 | 0.65 | 0.40 |
注:中压可以选用不同于表中的电压值或设分接头。