35kV油浸变压器
(1)结构合理:利用现代计算技术对变压器电、磁、力、热特性进行分析,在此基础上进行施工图纸设计,使产品结构更加合理完善。
(2)性能先进:产品性能除满足国家标准相关规定外,还可根据用户要求进行特殊设计,局部放电水平明显低于国家标准规定数值。
(3)安全可靠:在变压器电、磁、力、热性能分析基础上进行绕组绝缘结构、安匝分布和冷却系统设计,提高了变压器承受过电压和短路电流冲击作用的能力,无局部过热之忧。
(4)优选组件:根据用户要求选用国产或进口优质组件,进一步提高了产品运行的可靠性。
(5)用户无忧:外形美观,无渗漏,免吊心。
型号参数:S9~11、S9~11-M型35kV级三相双绕组无励磁调压配电变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 高压分接范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
50 | 35 | ±5% ±2×2.5% | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.21 | 0.17 | 1.27/1.21 | 1.20/1.14 | 1.8 | 1.3 | 6.5 |
100 | 0.29 | 0.23 | 2.12/2.02 | 2.01/1.91 | 1.6 | 1.1 |
125 | 0.34 | 0.27 | 2.50/2.38 | 2.37/2.26 | 1.6 | 1.1 |
160 | 0.36 | 0.29 | 2.97/2.83 | 2.82/2.68 | 1.5 | 1.0 |
200 | 0.43 | 0.34 | 3.50/3.33 | 3.32/3.16 | 1.5 | 1.0 |
250 | 0.51 | 0.41 | 4.16/3.96 | 3.95/3.76 | 1.4 | 0.95 |
315 | 0.61 | 0.49 | 5.01/4.77 | 4.75/4.53 | 1.4 | 0.95 |
400 | 0.73 | 0.58 | 6.05/5.76 | 5.74/5.47 | 1.2 | 0.85 |
500 | 0.86 | 0.69 | 7.28/6.93 | 6.91/6.58 | 1.2 | 0.85 |
630 | 1.04 | 0.83 | 8.28 | 7.86 | 1.1 | 0.65 |
800 | 1.23 | 0.98 | 9.90 | 9.40 | 1.0 | 0.65 |
1000 | 1.44 | 1.15 | 12.15 | 11.5 | 1.0 | 0.65 |
1250 | 1.76 | 1.41 | 14.67 | 13.9 | 0.8 | 0.6 |
1600 | 2.12 | 1.70 | 17.55 | 16.6 | 0.8 | 0.6 |
2000 | 2.48 | 1.99 | 20.7 | 19.7 | 0.7 | 0.55 |
2500 | 2.95 | 2.36 | 24.4 | 23.2 | 0.7 | 0.55 |
注:负载损耗表中斜线上方的值适用于Dyn11联接组,斜线下方的值适用于Yyn0联接组。
S9~11、SF9~11型 35kV级三相双绕组无励磁调压电力变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 高压分接 范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
630 | 35 | ±5% ±2×2.5% | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 1.04 | 0.83 | 8.28 | 7.86 | 1.10 | 0.65 | 6.5 |
800 | 1.23 | 0.98 | 9.90 | 9.40 | 1.00 | 0.65 |
1000 | 1.44 | 1.15 | 12.15 | 11.5 | 1.00 | 0.65 |
1250 | 1.76 | 1.40 | 14.67 | 13.9 | 0.90 | 0.55 |
1600 | 2.12 | 1.69 | 17.55 | 16.6 | 0.80 | 0.45 |
2000 | 2.72 | 2.17 | 19.35 | 18.3 | 0.70 | 0.45 |
2500 | 3.20 | 2.56 | 20.70 | 19.6 | 0.60 | 0.45 |
3150 | 35~38.5 | 3.80 | 3.04 | 24.30 | 23.0 | 0.56 | 0.45 | 7.0 |
4000 | 4.52 | 3.61 | 28.80 | 27.3 | 0.56 | 0.45 |
5000 | 5.40 | 4.32 | 33.03 | 31.3 | 0.48 | 0.45 |
6300 | 6.56 | 5.24 | 36.90 | 35.0 | 0.48 | 0.45 | 7.5 |
8000 | 35~38.5 | ±2×2.5% | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.00 | 7.20 | 40.50 | 38.4 | 0.42 | 0.35 |
10000 | 10.88 | 8.70 | 47.70 | 45.3 | 0.42 | 0.35 |
12500 | 12.60 | 10.0 | 56.70 | 53.8 | 0.40 | 0.30 | 8.0 |
16000 | 15.20 | 12.1 | 69.30 | 65.8 | 0.40 | 0.30 |
20000 | 18.00 | 14.4 | 83.70 | 79.5 | 0.40 | 0.30 |
25000 | 21.28 | 17.0 | 99.00 | 94.0 | 0.32 | 0.25 |
31500 | 25.28 | 20.2 | 118.80 | 112 | 0.32 | 0.25 |
注:根据用户需求,对于低压为10.5和11kV的变压器,可提供联接组标号为Dyn11的产品。
SZ9~11、SFZ9~11型 35kV级三相双绕组有载调压电力变压器
技术参数
额定 容量 (kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗 (kW) | 空载电流 (%) | 短路 阻抗 (%) |
高压 (kV) | 高压分接 范围 | 低压 (kV) | 空载损耗 | 负载损耗 | 9型 | 11型 |
9型 | 11型 | 9型 | 11型 |
2000 | 35 | ±3×2.5% | 6.3 10.5 | Yd11 | 2.88 | 2.30 | 20.25 | 19.2 | 0.80 | 0.50 | 6.5 |
2500 | 3.40 | 2.72 | 21.73 | 20.6 | 0.80 | 0.50 |
3150 | 35~ 38.5 | 4.04 | 3.23 | 26.01 | 24.7 | 0.72 | 0.50 | 7.0 |
4000 | 4.84 | 3.87 | 30.69 | 29.1 | 0.72 | 0.50 |
5000 | 5.80 | 4.64 | 36.00 | 34.2 | 0.68 | 0.50 |
6300 | 7.04 | 5.63 | 38.70 | 36.7 | 0.68 | 0.50 | 7.5 |
8000 | 35~ 38.5 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 9.84 | 7.87 | 42.75 | 40.6 | 0.60 | 0.40 |
10000 | 11.60 | 9.28 | 50.58 | 48.0 | 0.60 | 0.40 |
12500 | 13.68 | 10.9 | 59.85 | 56.8 | 0.56 | 0.35 | 8.0 |
16000 | 16.46 | 13.1 | 74.02 | 70.3 | 0.54 | 0.35 |
20000 | 19.46 | 15.5 | 87.14 | 82.7 | 0.54 | 0.35 |
25000 | 23.00 | 18.3 | 110.5 | 105.00 | 0.50 | 0.30 |
31500 | 27.36 | 21.8 | 131.60 | 125.00 | 0.50 | 0.30 | 10 |
注:根据用户需求,对于低压为10.5和11kV的变压器,可提供联接组标号为Dyn11的产品。